II Liga (34.ª jornada): Classificação após quatro jogos
Redação, 16 mai 2026 (Lusa) – Classificação da II Liga portuguesa de futebol, após dois jogos da 34.ª jornada:
Marítimo vence a II Liga
(+) Promovido à I Liga
(-) Despromovido à Liga 3
(a) Disputa o play-off de manutenção/subida à I Liga.
(x) Disputa o play-off de manutenção/despromoção à Liga 3.
Nota: A Lusa adota a classificação disponibilizada pelo sítio oficial da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), atendendo aos critérios de desempate definidos no artigo 17.º do Regulamento de Competições.
V E D GM GS V E D GM GS J V E D GM GS P
1 MARÍTIMO 9 4 4 22 17 10 2 4 28 12 34 20 6 8 50 29 66 (+)
2 ACADÉMICO DE VISEU 11 3 3 30 11 6 5 6 28 22 34 17 8 9 58 33 59 (+)
3 TORREENSE 10 2 5 25 18 8 3 6 21 15 34 18 5 11 46 33 56 (a)
4 VIZELA 8 4 5 25 20 6 5 6 14 20 34 14 9 11 39 40 51
5 FC PORTO B 10 2 5 20 14 5 4 8 21 28 34 15 6 13 41 42 51
6 UNIÃO DE LEIRIA 7 5 4 26 23 6 5 6 24 21 33 13 10 10 50 44 49
7 LEIXÕES 7 1 8 22 31 7 4 6 22 23 33 14 5 14 44 54 47
8 FEIRENSE 6 6 5 17 14 6 3 7 18 24 33 12 9 12 35 38 45
9 DESPORTIVO CHAVES 6 5 6 18 16 7 1 9 24 24 34 13 6 15 42 40 45
10 BENFICA B 7 4 6 25 22 4 7 6 18 22 34 11 11 12 43 44 44
11 LUSITÂNIA LOUROSA 5 7 5 19 23 6 3 7 24 27 33 11 10 12 43 50 43
12 SPORTING B 7 0 10 23 19 6 3 8 18 15 34 13 3 18 41 34 42
13 PENAFIEL 7 5 5 19 15 4 3 9 17 22 33 11 8 14 36 37 41
14 FELGUEIRAS 7 4 6 16 16 3 7 6 13 21 33 10 11 12 29 37 41
15 FARENSE 4 5 8 14 21 6 5 5 17 15 33 10 10 13 31 36 40
16 PORTIMONENSE 4 5 7 18 22 6 2 9 20 27 33 10 7 16 38 49 37
17 PAÇOS DE FERREIRA 5 7 4 20 21 3 5 9 12 26 33 8 12 13 32 47 36
18 OLIVEIRENSE 6 4 6 25 24 2 6 9 8 20 33 8 10 15 33 44 34 (-)
DB/PFO // PFO
Lusa/Fim